富山鑄鋼立式止回閥簡介:
富山立式止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥。通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。
富山鑄鋼立式止回閥技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | |||
壓力 | 強(qiáng)度 | 密封 | 低壓密封 | |||
(水)Mpa | (水)空氣(Mpa) | (空氣)Mpa | ||||
H42H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-40C | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
型號+(材質(zhì)) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力P3(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼體 | 密封 | |||||
H42H-16C(碳鋼) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 | |
H42H-16P(304) | ≤200 | 弱腐蝕介質(zhì) | ||||
H42H-25P(304) | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H42H-25R(316) | 腐蝕性介質(zhì) | |||||
H42H-40P(304) | 4 | 6 | 4.4 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
H42H-40R(316) | 腐蝕性介質(zhì) | |||||
H42Y-40I(鉻鉬鋼) | ≤550 | 水、油品 |
富山鑄鋼立式止回閥外形鏈接尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 | 335 |
Wt | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 | 65 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖